<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redazione New Insurance, Autore presso Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/author/redazione-le-fonti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/author/redazione-le-fonti/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 14:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>Redazione New Insurance, Autore presso Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/author/redazione-le-fonti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Assicurazioni casa, il pool anti-cicloni taglia i premi del 37% nelle aree ad alto rischio</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/cyclone-pool-risparmi-premi-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come il Cyclone Pool ha ridotto i premi assicurativi del 37% nelle aree ad alto rischio. Approfitta dei vantaggi ora!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/cyclone-pool-risparmi-premi-37/">Assicurazioni casa, il pool anti-cicloni taglia i premi del 37% nelle aree ad alto rischio</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regno Unito sotto pressione: sterlina in calo e timori sui tassi per l’incertezza politica</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/uk-bonds-sotto-pressione-pauperizzazione-lira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri le ultime notizie economiche e finanziarie. Starmer in difficoltà e lira in calo. Leggi di più sulle previsioni sui tassi d'interesse!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/uk-bonds-sotto-pressione-pauperizzazione-lira/">Regno Unito sotto pressione: sterlina in calo e timori sui tassi per l’incertezza politica</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Awards 19 maggio premiano le Eccellenze</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/le-fonti-awards-19-maggio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 19 maggio 2026 si è tenuta a Palazzo Mezzanotte la XVI edizione dei Le Fonti Awards. L’evento ha celebrato le eccellenze italiane nei settori professionali e imprenditoriali. Durante la serata sono stati premiati studi legali e aziende che si sono distinti per i loro risultati. Le Fonti continua a promuovere una business community internazionale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/le-fonti-awards-19-maggio-2026/">Le Fonti Awards 19 maggio premiano le Eccellenze</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni duplicate, arriva il verdetto: ecco chi ha ragione</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/half-measure-rimedio-equo-per-doppio-problema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come l'ombudsman ha supportato un'assicurazione in un caso di doppia polizza. Leggi di più!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/half-measure-rimedio-equo-per-doppio-problema/">Assicurazioni duplicate, arriva il verdetto: ecco chi ha ragione</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profitti in crescita per BP: il trading petrolifero trainato dalle tensioni in Iran</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/bp-profitti-doppiano-trading-eccezionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come i profitti di BP sono raddoppiati grazie al trading di petrolio durante la guerra in Iran. Leggi di più!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/bp-profitti-doppiano-trading-eccezionale/">Profitti in crescita per BP: il trading petrolifero trainato dalle tensioni in Iran</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dal banking ai data center: il nuovo fondo Euler ILS tra assicurazioni innovative e alta finanza</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/ex-credit-suisse-fund-assicurazione-data-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri il nuovo fondo da $1 miliardo per rischi assicurativi sui data center. Investi in opportunità con ritorni a doppia cifra!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/ex-credit-suisse-fund-assicurazione-data-center/">Dal banking ai data center: il nuovo fondo Euler ILS tra assicurazioni innovative e alta finanza</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentano i costi dei risarcimenti per negligenza medica: pressione crescente sul settore assicurativo</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/tendenze-gravita-reclami-malpractice-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come i reclami per malpractice medica stanno aumentando in gravità. Leggi il report S&#038;P GMI per approfondire!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/tendenze-gravita-reclami-malpractice-medica/">Aumentano i costi dei risarcimenti per negligenza medica: pressione crescente sul settore assicurativo</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australia colpita da eventi estremi: record di perdite assicurative in Queensland</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/queensland-maltempo-perdite-assicurative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come il maltempo ha causato perdite assicurative da record in Queensland. Leggi di più sulle conseguenze e le cifre sorprendenti!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/queensland-maltempo-perdite-assicurative/">Australia colpita da eventi estremi: record di perdite assicurative in Queensland</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data center e assicurazioni: perché cresce il gap di copertura nei grandi progetti</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/risk-segmentation-data-centers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come la segmentazione del rischio può aiutare i data center a ottenere coperture assicurative adeguate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/risk-segmentation-data-centers/">Data center e assicurazioni: perché cresce il gap di copertura nei grandi progetti</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il modulo digitale per la constatazione amichevole diventa obbligatorio</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/constatazione-amichevole-digitale-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 07:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 2026 arriva la constatazione amichevole digitale: meno errori, sinistri più rapidi e maggiore sicurezza per assicurati e compagnie.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/constatazione-amichevole-digitale-2026/">Il modulo digitale per la constatazione amichevole diventa obbligatorio</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
