<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coface - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/coface/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/coface/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>Coface - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/coface/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sector Trend, l&#039;analisi dati su produzione e distribuzione estesa a 14 nuovi settori</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/sector-trend-analisi-dati-su-produzione-e-distribuzione/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/sector-trend-analisi-dati-su-produzione-e-distribuzione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 08:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dati]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[servizi assicurativi]]></category>
		<category><![CDATA[settori economici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=12122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coface, punto di riferimento nell’assicurazione dei crediti e nei servizi specializzati come Cauzioni e Business Information, annuncia il lancio di nuovi studi di analisi dati su 14 settori strategici nello scenario macroeconomico, arricchendo così la sua attività di monitoraggio e studio, basata su competenze di analisi e previsione dei fattori di rischio acquisite in oltre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/sector-trend-analisi-dati-su-produzione-e-distribuzione/">Sector Trend, l&#039;analisi dati su produzione e distribuzione estesa a 14 nuovi settori</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/sector-trend-analisi-dati-su-produzione-e-distribuzione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface: prospettive per gli EAU post Covid-19</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 09:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la contrazione economica causata dalla pandemia, secondo Coface, le prospettive degli UAE sembrerebbero più favorevoli per il 2021 con una stima di crescita del 3,1%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/">Coface: prospettive per gli EAU post Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il boom dei metalli legato ai veicoli elettrici sarà duraturo?</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/il-boom-dei-metalli-legato-ai-veicoli-elettrici-sara-duraturo/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/il-boom-dei-metalli-legato-ai-veicoli-elettrici-sara-duraturo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 13:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Linear Assicurazioni e Cambridge Mobile Telematics insieme per presentare in Italia la prima App che consente di ottenere un preventivo RC auto basato sul proprio stile di guida.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/il-boom-dei-metalli-legato-ai-veicoli-elettrici-sara-duraturo/">Il boom dei metalli legato ai veicoli elettrici sarà duraturo?</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/il-boom-dei-metalli-legato-ai-veicoli-elettrici-sara-duraturo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delocalizzazione virtuale e smartworking: l&#039;indagine Coface</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/delocalizzazione-virtuale-e-smartworking-un-indagine-coface/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/delocalizzazione-virtuale-e-smartworking-un-indagine-coface/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 09:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11370</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'indagine svolta da Coface offre una panoramica circa l'approccio aziendale post-covid a lavoro. Rischi e opportunità offerte da delocalizzazione virtuale e smartworking.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/delocalizzazione-virtuale-e-smartworking-un-indagine-coface/">Delocalizzazione virtuale e smartworking: l&#039;indagine Coface</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/delocalizzazione-virtuale-e-smartworking-un-indagine-coface/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface analizza la relazione commerciale  tra Cina e Australia</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/coface-analizza-la-relazione-commerciale-tra-cina-e-australia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 13:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[bilaterali]]></category>
		<category><![CDATA[Ceo di Coface]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[coface italia]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[resilienza]]></category>
		<category><![CDATA[tensioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coface prevede che il PIL australiano tornerà al livello del 2019 già quest'anno, malgrado emergano crescenti preoccupazioni di una escalation delle tensioni bilaterali tra Australia e Cina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/coface-analizza-la-relazione-commerciale-tra-cina-e-australia/">Coface analizza la relazione commerciale  tra Cina e Australia</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La diversificazione è uno dei numerosi effetti della volatilità dei prezzi del petrolio nei paesi produttori in Africa e Medio Oriente</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/la-diversificazione-e-uno-dei-numerosi-effetti-della-volatilita-dei-prezzi-del-petrolio-nei-paesi-produttori-in-africa-e-medio-oriente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11000</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impatto negativo della pandemia di COVID-19 sulla crescita del PIL globale e sul volume degli scambi commerciali mondiali ha provocato un forte calo dei prezzi del petrolio </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/la-diversificazione-e-uno-dei-numerosi-effetti-della-volatilita-dei-prezzi-del-petrolio-nei-paesi-produttori-in-africa-e-medio-oriente/">La diversificazione è uno dei numerosi effetti della volatilità dei prezzi del petrolio nei paesi produttori in Africa e Medio Oriente</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barometro Coface: una ripresa eterogenea</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/barometro-coface-una-ripresa-eterogenea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 16:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[disparità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=10856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coface, uno dei leader nell’Assicurazione dei Crediti, evidenzia una ripresa eterogenea per paesi, settori di attività e livelli di reddito. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/barometro-coface-una-ripresa-eterogenea/">Barometro Coface: una ripresa eterogenea</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio Coface sui pagamenti delle imprese in Germania nel 2020</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/studio-coface-pagamenti-germania-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 15:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[settore farmaceutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le imprese tedesche passano in «modalità crisi» e riducono i termini di pagamento Secondo la quarta edizione dell’indagine Coface sui comportamenti di pagamento delle imprese tedesche, condotta tra luglio e inizio agosto 2020 con la partecipazione di 753 società, le aziende del Paese cercano di incassare i pagamenti nel più breve tempo possibile. Il COVID-19 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/studio-coface-pagamenti-germania-2020/">Studio Coface sui pagamenti delle imprese in Germania nel 2020</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le imprese spagnole e italiane sono pronte allo shock del COVID-19?</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/le-imprese-spagnole-e-italiane-sono-pronte-allo-shock-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 13:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebbene il 2° trimestre dovrebbe essere il più impegnativo del 2020, molti elementi fanno presagire che la strada verso la ripresa sarà lunga e ardua. Malgrado dilazioni di imposta o garanzie di liquidità, è probabile che numerose imprese saranno in difficoltà Secondo le previsioni Coface, Spagna e Italia saranno tra le economie più duramente colpite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/le-imprese-spagnole-e-italiane-sono-pronte-allo-shock-del-covid-19/">Le imprese spagnole e italiane sono pronte allo shock del COVID-19?</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insolvenze d’impresa in Europa: le modifiche alle procedure legali posticipano temporaneamente i termini di scadenza</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/coface-insolvenze-dimpresa-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 12:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia globale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 sono di un’ampiezza senza precedenti in Europa. Il duplice shock di offerta e domanda ha portato all’interruzione – almeno parziale – della produzione di numerose imprese dovuta all’impossibilità per una parte di dipendenti di recarsi sul posto di lavoro e a causa di un crollo dei consumi a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/coface-insolvenze-dimpresa-in-europa/">Insolvenze d’impresa in Europa: le modifiche alle procedure legali posticipano temporaneamente i termini di scadenza</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
