<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economia - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/economia/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>economia - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Decolla la Space economy: il Bel Paese al sesto posto per investimenti</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/decolla-la-space-economy-il-bel-paese-al-sesto-posto-per-investimenti/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/decolla-la-space-economy-il-bel-paese-al-sesto-posto-per-investimenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 11:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un anno molto importante il 2021 per la Space economy italiana. Il Bel Paese si posiziona al sesto posto nel mondo, seguito da Russia, Usa, Francia, India e Germania, e al terzo in Europa. Con 589,9 milioni di euro, l’Italia nel 2021 è il terzo contribuente all’Esa, l’agenzia spaziale europea, dopo Francia (1065,8 milioni) e Germania (968,6).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/decolla-la-space-economy-il-bel-paese-al-sesto-posto-per-investimenti/">Decolla la Space economy: il Bel Paese al sesto posto per investimenti</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/decolla-la-space-economy-il-bel-paese-al-sesto-posto-per-investimenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scommettere sull&#039;Italia</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/scommettere-sullitalia/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/scommettere-sullitalia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 08:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11702</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia ha sopportato più di due decenni di crescita economica lenta e prestazioni al di sotto del potenziale. Ma due fattori sembrano ora cambiare il gioco: un governo credibile ed efficace e una ritrovata volontà da parte dell’Ue di fornire un robusto sostegno scale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/scommettere-sullitalia/">Scommettere sull&#039;Italia</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/scommettere-sullitalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface: prospettive per gli EAU post Covid-19</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 09:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la contrazione economica causata dalla pandemia, secondo Coface, le prospettive degli UAE sembrerebbero più favorevoli per il 2021 con una stima di crescita del 3,1%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/">Coface: prospettive per gli EAU post Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anche l’assistenza stradale diventa smart e digitale</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/anche-lassistenza-stradale-diventa-smart-e-digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 09:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Guidewire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nata a maggio del 2020, operativa dal primo febbraio di quest’anno, hlpy ha l’obiettivo di rivoluzionare un settore che da sempre sconta molti limiti e inefficienze.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/anche-lassistenza-stradale-diventa-smart-e-digitale/">Anche l’assistenza stradale diventa smart e digitale</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guidewire e la ricerca del giusto «purpose»</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/guidewire-e-la-ricerca-del-giusto-purpose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 10:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Guidewire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11121</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un mondo pieno di incertezze, i consumatori percepiscono come sempre più rilevanti i bisogni di sicurezza e protezione. Ma sono confusi da un linguaggio non semplice, ricco di condizioni ed esclusioni. La diffidenza aumenta e il consumo assicurativo non cresce oltre la soglia delle coperture imposte dalla legge. Ecco perché le compagnie devono cambiare radicalmente approccio, come spiega il sales director in Italia della società leader mondiale nel settore del software assicurativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/guidewire-e-la-ricerca-del-giusto-purpose/">Guidewire e la ricerca del giusto «purpose»</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface analizza la relazione commerciale  tra Cina e Australia</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/coface-analizza-la-relazione-commerciale-tra-cina-e-australia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 13:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[bilaterali]]></category>
		<category><![CDATA[Ceo di Coface]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[coface italia]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[resilienza]]></category>
		<category><![CDATA[tensioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coface prevede che il PIL australiano tornerà al livello del 2019 già quest'anno, malgrado emergano crescenti preoccupazioni di una escalation delle tensioni bilaterali tra Australia e Cina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/coface-analizza-la-relazione-commerciale-tra-cina-e-australia/">Coface analizza la relazione commerciale  tra Cina e Australia</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AXA Italia per un futuro più sostenibile e resiliente</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/cr-week-2020-axa-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 10:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cr week 2020]]></category>
		<category><![CDATA[designa]]></category>
		<category><![CDATA[difesa oceano]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[live webinair]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NETWORK]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[oceanthon]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[tutela dei mari]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[worldrise onlus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4485</guid>

					<description><![CDATA[<p>AXA Italia inaugura la “CR week 2020” siglando una partnership con l’Unesco sul tema del mare e della biodiversità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/cr-week-2020-axa-italia/">AXA Italia per un futuro più sostenibile e resiliente</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti TV si riconferma prima televisione economica e finanziaria.  A certificare il successo di Trend-Online arrivano anche i dati ComScore</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/le-fonti-tv-si-riconferma-prima-televisione-economica-e-finanziaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 10:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Giommi]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fonti TV]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming tv]]></category>
		<category><![CDATA[marco gruden]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[trendonline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4455</guid>

					<description><![CDATA[<p>I risultati registrati dalla live streaming television continuano a segnalare un trend di crescita costante, in controtendenza rispetto al mercato Già il posizionamento di Trend-Online (Gruppo Le Fonti) a luglio rileva che Le Fonti è nelle prime 4 posizioni nella classifica dei siti finance in Italia, posizione che si consolida se si tiene conto delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/le-fonti-tv-si-riconferma-prima-televisione-economica-e-finanziaria/">Le Fonti TV si riconferma prima televisione economica e finanziaria.  A certificare il successo di Trend-Online arrivano anche i dati ComScore</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barometro Coface 1° trimestre 2020 COVID-19: verso un’inaspettata ondata globale delle insolvenze</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/barometro-coface-2020-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 09:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia globale]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inizialmente, l’epidemia di COVID-19 in Cina aveva colpito un numero contenuto di filiere, ma poi si è trasformata in pandemia mondiale le cui ripercussioni hanno generato un doppio shock di offerta e domanda, colpendo un ampio numero di settori di attività in tutto il mondo. L’unicità di questa emergenza rende superfluo il confronto con quelle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/barometro-coface-2020-covid-19/">Barometro Coface 1° trimestre 2020 COVID-19: verso un’inaspettata ondata globale delle insolvenze</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metasalute lancia il piano sanitario aggiuntivo per Covid-19</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/metasalute-lancia-il-piano-sanitario-aggiuntivo-per-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 11:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[metalmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[metasalute]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[rbm salute]]></category>
		<category><![CDATA[silvano bettini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4281</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.200.000 metalmeccanici tutelati nell’emergenza sanitaria Metasalute, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero, scende in campo nell’emergenza sanitaria, annunciando una risposta concreta alle crescenti esigenze della platea degli iscritti determinate dalla diffusione della pandemia COVID-19. Da oggi, in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/metasalute-lancia-il-piano-sanitario-aggiuntivo-per-covid-19/">Metasalute lancia il piano sanitario aggiuntivo per Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
