<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facile.it - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/facile-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/facile-it/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2022 13:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>Facile.it - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/facile-it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rc auto, polizze in aumento nel biennio 2022-23</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/rc-auto-polizze-in-aumento-2022-23/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/rc-auto-polizze-in-aumento-2022-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 13:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Facile.it]]></category>
		<category><![CDATA[IVASS]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[RC Auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=12200</guid>

					<description><![CDATA[<p>l Boston Consulting Group prevede che per il biennio 2022-2023 ci sarà un rialzo dei costi delle della Rc auto, segnando la fine della diminuzione delle polizze. Il costo medio di un incidente con soli danni ai veicoli coinvolti è già aumentato del 4% annuo durante la pandemia. Rappresenta il punto più alto degli ultimi anni, ma, secondo le previsioni della società americana, non il punto di arrivo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/rc-auto-polizze-in-aumento-2022-23/">Rc auto, polizze in aumento nel biennio 2022-23</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/rc-auto-polizze-in-aumento-2022-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rc Auto, aumenta l&#039;acquisto di polizze dallo smartphone</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/rc-auto-aumenta-lacquisto-di-polizze-dallo-smartphone/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/rc-auto-aumenta-lacquisto-di-polizze-dallo-smartphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Facile.it]]></category>
		<category><![CDATA[Genertel]]></category>
		<category><![CDATA[prima assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[RC Auto]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=12126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un’analisi condotta da Facile.it ha rilevato che circa il 34% degli italiani ha comprato una polizza rc auto direttamente dallo smartphone, segnando un aumento del 24,8 % rispetto al 2019.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/rc-auto-aumenta-lacquisto-di-polizze-dallo-smartphone/">Rc Auto, aumenta l&#039;acquisto di polizze dallo smartphone</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/rc-auto-aumenta-lacquisto-di-polizze-dallo-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pandemia fa crollare del 13,5% i premi medi</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/pandemia-fa-crollare-i-premi-medi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 09:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[diego palano]]></category>
		<category><![CDATA[Facile.it]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[RC Auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Causa pandemia, e conseguenti lockdown, i prezzi delle polizze si sono abbassate in tutta Italia, anche se sembra sia già iniziato il rialzo. La Campania si conferma la regione più cara, l’Emilia-Romagna è quella dove i prezzi sono scesi maggiormente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/pandemia-fa-crollare-i-premi-medi/">La pandemia fa crollare del 13,5% i premi medi</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rc auto: con il Covid tariffe in calo del 10,5%</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/rc-auto-con-il-covid-tariffe-in-calo-del-105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 10:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[diego palano]]></category>
		<category><![CDATA[dpcm]]></category>
		<category><![CDATA[Facile.it]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[polizze]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[RC Auto]]></category>
		<category><![CDATA[zona rossa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuove chiusure regionali: nelle zone rosse crollano le richieste di polizze sui nuovi veicoli (-22%) Quali sono gli effetti del Covid sul costo delle assicurazioni auto in Italia? Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it la pandemia ha avuto un impatto significativo sul prezzo delle polizze tanto che, ad ottobre 2020, per assicurare un veicolo a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/rc-auto-con-il-covid-tariffe-in-calo-del-105/">Rc auto: con il Covid tariffe in calo del 10,5%</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rc auto: 2,4 milioni di famiglie hanno usato l&#039;RC familiare</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/grande-utilizzo-dellrc-familiare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 10:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Facile.it]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[rc familiare]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4490</guid>

					<description><![CDATA[<p>1 milione di famiglie hanno trasferito la classe di merito da auto a moto o viceversa. Grande utilizzo dell’RC familiare soprattutto al Sud e nelle isole Il 16 febbraio 2020 è entrata in vigore la cosiddetta RC familiare, ovvero la norma che dà ai membri di una stessa famiglia la possibilità di utilizzare per le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/grande-utilizzo-dellrc-familiare/">Rc auto: 2,4 milioni di famiglie hanno usato l&#039;RC familiare</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
