<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imprese - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/imprese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/imprese/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 15:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>imprese - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/imprese/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La promessa degli open data finanziari</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/la-promessa-degli-open-data-finanziari/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/la-promessa-degli-open-data-finanziari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11751</guid>

					<description><![CDATA[<p>La creazione e l’espansione di ecosistemi di dati finanziari accessibili presenta complesse sfide tecniche e normative. Attuare strategie sicure e affidabili in questo ambito garantirebbe però enormi vantaggi per i consumatori, le istituzioni finanziarie e l’economia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/la-promessa-degli-open-data-finanziari/">La promessa degli open data finanziari</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/la-promessa-degli-open-data-finanziari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piccole e medie imprese al centro della comunità</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/piccole-e-medie-imprese-al-centro-della-comunita/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/piccole-e-medie-imprese-al-centro-della-comunita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[PMI italiane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo il Rapporto Welfare Index Pmi 2021 di Generali Italia, giunto alla sesta edizione, il welfare cresce nel 64% delle Pmi italiane. Che sono sempre più consapevoli del loro impatto sociale e del ruolo che possono giocare per la rinascita e ripresa del Paese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/piccole-e-medie-imprese-al-centro-della-comunita/">Piccole e medie imprese al centro della comunità</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/piccole-e-medie-imprese-al-centro-della-comunita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si arricchisce l&#039;offerta e diventa sempre più digital</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/si-arricchisce-lofferta-e-diventa-sempre-piu-digital/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/si-arricchisce-lofferta-e-diventa-sempre-piu-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 09:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[cyber security]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[MOBILITà]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall’analisi dei trend dell’offerta assicurativa nel primo semestre 2021, effettuata dall’Istituto di vigilanza, emerge come nel comparto danni si punti sull’uso della tecnologia e di sistemi di intelligenza arti ciale e su coperture ad hoc collegate al covid-19.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/si-arricchisce-lofferta-e-diventa-sempre-piu-digital/">Si arricchisce l&#039;offerta e diventa sempre più digital</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/si-arricchisce-lofferta-e-diventa-sempre-piu-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio Coface sulle imprese in Cina: i ritardi di pagamento aumenteranno ulteriormente a causa del COVID-19</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/studio-coface-sulle-imprese-in-cina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 10:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[coface italia]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia cinese]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4335</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Cina, in un contesto di attività economica debole a causa della crisi sanitaria, l’ultimo studio Coface sul comportamento di pagamento delle imprese cinesi evidenzia un forte deterioramento dei pagamenti Il 66% delle imprese intervistate ha dichiarato ritardi di pagamento nel 2019. Nel 2019, la durata dei tempi di pagamento è rimasta stabile a 86 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/studio-coface-sulle-imprese-in-cina/">Studio Coface sulle imprese in Cina: i ritardi di pagamento aumenteranno ulteriormente a causa del COVID-19</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
