<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>petrolio - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/petrolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/petrolio/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2021 09:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>petrolio - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/petrolio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coface: prospettive per gli EAU post Covid-19</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 09:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la contrazione economica causata dalla pandemia, secondo Coface, le prospettive degli UAE sembrerebbero più favorevoli per il 2021 con una stima di crescita del 3,1%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/">Coface: prospettive per gli EAU post Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La diversificazione è uno dei numerosi effetti della volatilità dei prezzi del petrolio nei paesi produttori in Africa e Medio Oriente</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/la-diversificazione-e-uno-dei-numerosi-effetti-della-volatilita-dei-prezzi-del-petrolio-nei-paesi-produttori-in-africa-e-medio-oriente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11000</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impatto negativo della pandemia di COVID-19 sulla crescita del PIL globale e sul volume degli scambi commerciali mondiali ha provocato un forte calo dei prezzi del petrolio </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/la-diversificazione-e-uno-dei-numerosi-effetti-della-volatilita-dei-prezzi-del-petrolio-nei-paesi-produttori-in-africa-e-medio-oriente/">La diversificazione è uno dei numerosi effetti della volatilità dei prezzi del petrolio nei paesi produttori in Africa e Medio Oriente</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barometro Coface 1° trimestre 2020 COVID-19: verso un’inaspettata ondata globale delle insolvenze</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/barometro-coface-2020-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 09:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia globale]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inizialmente, l’epidemia di COVID-19 in Cina aveva colpito un numero contenuto di filiere, ma poi si è trasformata in pandemia mondiale le cui ripercussioni hanno generato un doppio shock di offerta e domanda, colpendo un ampio numero di settori di attività in tutto il mondo. L’unicità di questa emergenza rende superfluo il confronto con quelle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/barometro-coface-2020-covid-19/">Barometro Coface 1° trimestre 2020 COVID-19: verso un’inaspettata ondata globale delle insolvenze</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
