<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 10:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Giappone: Aumento dell&#8217;Utilizzo di Riassicurazione</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/giappone-compagnie-vita-riassicurazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come le compagnie vita giapponesi stanno aumentando l'uso della riassicurazione. Approfondisci ora!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/giappone-compagnie-vita-riassicurazione/">Giappone: Aumento dell&#8217;Utilizzo di Riassicurazione</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infortuni sul lavoro: complessità e nuove sfide</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/travelers-infortuni-lavoro-complessita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come l'età dei lavoratori influisce sui tempi di recupero degli infortuni. Leggi il report di Travelers per saperne di più!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/travelers-infortuni-lavoro-complessita/">Infortuni sul lavoro: complessità e nuove sfide</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rischi geopolitici e AI: preoccupazioni per i manager</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/rischi-geopolitici-e-ai-preoccupazioni-manager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come geopolitica e AI influenzano i manager. Leggi il nostro articolo per approfondire i rischi emergenti!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/rischi-geopolitici-e-ai-preoccupazioni-manager/">Rischi geopolitici e AI: preoccupazioni per i manager</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NY: Ridurre i costi assicurativi per abitazioni</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/ny-speranze-captivi-costi-assicurazione-abitazioni-accessibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come New York sta abbattendo i costi assicurativi per l'abitazione accessibile con un prestito di 2 milioni. Leggi di più!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/ny-speranze-captivi-costi-assicurazione-abitazioni-accessibili/">NY: Ridurre i costi assicurativi per abitazioni</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Pericolo di Affidarsi all&#8217;Assicurazione degli Altri</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/pericolo-affidarsi-assicurazione-altrui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri perché non puoi contare sull'assicurazione altrui. Proteggi te stesso e la tua famiglia oggi!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/pericolo-affidarsi-assicurazione-altrui/">Il Pericolo di Affidarsi all&#8217;Assicurazione degli Altri</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni casa, il pool anti-cicloni taglia i premi del 37% nelle aree ad alto rischio</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/cyclone-pool-risparmi-premi-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come il Cyclone Pool ha ridotto i premi assicurativi del 37% nelle aree ad alto rischio. Approfitta dei vantaggi ora!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/cyclone-pool-risparmi-premi-37/">Assicurazioni casa, il pool anti-cicloni taglia i premi del 37% nelle aree ad alto rischio</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regno Unito sotto pressione: sterlina in calo e timori sui tassi per l’incertezza politica</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/uk-bonds-sotto-pressione-pauperizzazione-lira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri le ultime notizie economiche e finanziarie. Starmer in difficoltà e lira in calo. Leggi di più sulle previsioni sui tassi d'interesse!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/uk-bonds-sotto-pressione-pauperizzazione-lira/">Regno Unito sotto pressione: sterlina in calo e timori sui tassi per l’incertezza politica</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Awards 19 maggio premiano le Eccellenze</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/le-fonti-awards-19-maggio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 19 maggio 2026 si è tenuta a Palazzo Mezzanotte la XVI edizione dei Le Fonti Awards. L’evento ha celebrato le eccellenze italiane nei settori professionali e imprenditoriali. Durante la serata sono stati premiati studi legali e aziende che si sono distinti per i loro risultati. Le Fonti continua a promuovere una business community internazionale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/le-fonti-awards-19-maggio-2026/">Le Fonti Awards 19 maggio premiano le Eccellenze</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni duplicate, arriva il verdetto: ecco chi ha ragione</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/half-measure-rimedio-equo-per-doppio-problema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come l'ombudsman ha supportato un'assicurazione in un caso di doppia polizza. Leggi di più!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/half-measure-rimedio-equo-per-doppio-problema/">Assicurazioni duplicate, arriva il verdetto: ecco chi ha ragione</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profitti in crescita per BP: il trading petrolifero trainato dalle tensioni in Iran</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/bp-profitti-doppiano-trading-eccezionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=18904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come i profitti di BP sono raddoppiati grazie al trading di petrolio durante la guerra in Iran. Leggi di più!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/bp-profitti-doppiano-trading-eccezionale/">Profitti in crescita per BP: il trading petrolifero trainato dalle tensioni in Iran</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
