<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ernesto de Martinis - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/ernesto-de-martinis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/ernesto-de-martinis/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>Ernesto de Martinis - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/ernesto-de-martinis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il boom dei metalli legato ai veicoli elettrici sarà duraturo?</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/il-boom-dei-metalli-legato-ai-veicoli-elettrici-sara-duraturo/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/il-boom-dei-metalli-legato-ai-veicoli-elettrici-sara-duraturo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 13:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Linear Assicurazioni e Cambridge Mobile Telematics insieme per presentare in Italia la prima App che consente di ottenere un preventivo RC auto basato sul proprio stile di guida.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/il-boom-dei-metalli-legato-ai-veicoli-elettrici-sara-duraturo/">Il boom dei metalli legato ai veicoli elettrici sarà duraturo?</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/il-boom-dei-metalli-legato-ai-veicoli-elettrici-sara-duraturo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface analizza la relazione commerciale  tra Cina e Australia</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/coface-analizza-la-relazione-commerciale-tra-cina-e-australia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 13:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[bilaterali]]></category>
		<category><![CDATA[Ceo di Coface]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[coface italia]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[resilienza]]></category>
		<category><![CDATA[tensioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coface prevede che il PIL australiano tornerà al livello del 2019 già quest'anno, malgrado emergano crescenti preoccupazioni di una escalation delle tensioni bilaterali tra Australia e Cina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/coface-analizza-la-relazione-commerciale-tra-cina-e-australia/">Coface analizza la relazione commerciale  tra Cina e Australia</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio Coface sui pagamenti delle imprese in Germania nel 2020</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/studio-coface-pagamenti-germania-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 15:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[settore farmaceutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le imprese tedesche passano in «modalità crisi» e riducono i termini di pagamento Secondo la quarta edizione dell’indagine Coface sui comportamenti di pagamento delle imprese tedesche, condotta tra luglio e inizio agosto 2020 con la partecipazione di 753 società, le aziende del Paese cercano di incassare i pagamenti nel più breve tempo possibile. Il COVID-19 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/studio-coface-pagamenti-germania-2020/">Studio Coface sui pagamenti delle imprese in Germania nel 2020</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le imprese spagnole e italiane sono pronte allo shock del COVID-19?</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/le-imprese-spagnole-e-italiane-sono-pronte-allo-shock-del-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 13:11:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sebbene il 2° trimestre dovrebbe essere il più impegnativo del 2020, molti elementi fanno presagire che la strada verso la ripresa sarà lunga e ardua. Malgrado dilazioni di imposta o garanzie di liquidità, è probabile che numerose imprese saranno in difficoltà Secondo le previsioni Coface, Spagna e Italia saranno tra le economie più duramente colpite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/le-imprese-spagnole-e-italiane-sono-pronte-allo-shock-del-covid-19/">Le imprese spagnole e italiane sono pronte allo shock del COVID-19?</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insolvenze d’impresa in Europa: le modifiche alle procedure legali posticipano temporaneamente i termini di scadenza</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/coface-insolvenze-dimpresa-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 12:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia globale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 sono di un’ampiezza senza precedenti in Europa. Il duplice shock di offerta e domanda ha portato all’interruzione – almeno parziale – della produzione di numerose imprese dovuta all’impossibilità per una parte di dipendenti di recarsi sul posto di lavoro e a causa di un crollo dei consumi a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/coface-insolvenze-dimpresa-in-europa/">Insolvenze d’impresa in Europa: le modifiche alle procedure legali posticipano temporaneamente i termini di scadenza</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio Coface sulle imprese in Cina: i ritardi di pagamento aumenteranno ulteriormente a causa del COVID-19</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/studio-coface-sulle-imprese-in-cina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 10:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[coface italia]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia cinese]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4335</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Cina, in un contesto di attività economica debole a causa della crisi sanitaria, l’ultimo studio Coface sul comportamento di pagamento delle imprese cinesi evidenzia un forte deterioramento dei pagamenti Il 66% delle imprese intervistate ha dichiarato ritardi di pagamento nel 2019. Nel 2019, la durata dei tempi di pagamento è rimasta stabile a 86 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/studio-coface-sulle-imprese-in-cina/">Studio Coface sulle imprese in Cina: i ritardi di pagamento aumenteranno ulteriormente a causa del COVID-19</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commercio internazionale: le filiere mondiali hanno ancora un futuro brillante</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/le-filiere-mondiali-hanno-ancora-un-futuro-brillante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[COMMERCIO INTERNAZIONALE]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[RECESSIONE GLOBALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4316</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’inizio del 2020 è stato segnato da un’improvvisa interruzione del commercio mondiale, frenato dalla recessione globale e all’impennata dell’incertezza. Quest’anno la recessione dovrebbe coincidere con un forte calo del commercio mondiale internazionale, tanto più che in tempi di crisi tende a diminuire più del PIL. Ma l’impatto di questa reazione sproporzionata è difficile da misurare. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/le-filiere-mondiali-hanno-ancora-un-futuro-brillante/">Commercio internazionale: le filiere mondiali hanno ancora un futuro brillante</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barometro Coface 1° trimestre 2020 COVID-19: verso un’inaspettata ondata globale delle insolvenze</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/barometro-coface-2020-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 09:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia globale]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inizialmente, l’epidemia di COVID-19 in Cina aveva colpito un numero contenuto di filiere, ma poi si è trasformata in pandemia mondiale le cui ripercussioni hanno generato un doppio shock di offerta e domanda, colpendo un ampio numero di settori di attività in tutto il mondo. L’unicità di questa emergenza rende superfluo il confronto con quelle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/barometro-coface-2020-covid-19/">Barometro Coface 1° trimestre 2020 COVID-19: verso un’inaspettata ondata globale delle insolvenze</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface: la fotografia sui pagamenti delle imprese turche</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/ernesto-de-martinis-coface-pagamenti-imprese-turche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 16:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[TURCHIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studio 2019 sui pagamenti in Turchia: migliora la fotografia dei ritardi ma le imprese sono ancora caute sulle prospettive economiche. Dopo la recessione del secondo semestre 2018, il settore privato resta cauto Il peggioramento della liquidità delle imprese turche ha subito un rallentamento, infatti sono sempre meno le imprese che risentono di problemi di pagamento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/ernesto-de-martinis-coface-pagamenti-imprese-turche/">Coface: la fotografia sui pagamenti delle imprese turche</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insolvenze d’impresa nei paesi dell’Europa centrale e orientale</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/insolvenze-dimpresa-nei-paesi-delleuropa-centrale-e-orientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 14:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=3932</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Europa centrale e orientale ha registrato una crescita senza precedenti nell&#8217;Unione Europea. Si prevede tuttavia un rallentamento per i prossimi anni Negli ultimi anni, la regione dell&#8217;Europa centrale e orientale ha assistito a un miglioramento dell&#8217;attività economica. Nel 2017 e nel 2018, la crescita del PIL nella regione è aumentata rispettivamente al 4,6% e al [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/insolvenze-dimpresa-nei-paesi-delleuropa-centrale-e-orientale/">Insolvenze d’impresa nei paesi dell’Europa centrale e orientale</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
