<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>auto - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/auto/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 13:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>auto - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/auto/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Revisione auto scaduta: le sanzioni in vigore nel 2024</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/revisione-auto-scaduta-sanzioni-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 08:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=17848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guidare un'auto con la revisione scaduta costituisce una violazione grave, punibile secondo l'articolo 80 del Codice della Strada.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/revisione-auto-scaduta-sanzioni-2024/">Revisione auto scaduta: le sanzioni in vigore nel 2024</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scatta l&#8217;estensione dell&#8217;obbligo assicurativo anche ai veicoli fermi</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/assicurazione-veicoli-fermi-cos-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione New Insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 10:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=17813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 23 dicembre 2023, tutti i veicoli a motore, inclusi quelli che non sono in circolazione e sono parcheggiati in aree private, devono essere assicurati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023. Tale decreto, recependo una direttiva europea, impone l&#8217;assicurazione per la responsabilità civile verso terzi anche per i veicoli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/assicurazione-veicoli-fermi-cos-e/">Scatta l&#8217;estensione dell&#8217;obbligo assicurativo anche ai veicoli fermi</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rc auto: 1 automobilista su 4 rinnova solo dopo la scadenza</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/rc-auto-1-automobilista-su-4-rinnova-solo-dopo-la-scadenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 08:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[RC Auto]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovare]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rc auto: 1 automobilista su 4 rinnova solo dopo la scadenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/rc-auto-1-automobilista-su-4-rinnova-solo-dopo-la-scadenza/">Rc auto: 1 automobilista su 4 rinnova solo dopo la scadenza</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACTIVE LIVE: Cattolica rinnova la sua offerta auto</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/servizio-protezione-sicurezza-degli-automobilisti/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/servizio-protezione-sicurezza-degli-automobilisti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Cattolica Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[Protect]]></category>
		<category><![CDATA[veicolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11070</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Internet of Things al servizio della protezione e della sicurezza degli automobilisti. Grazie alla partnership sottoscritta la scorsa estate con Assicurazioni Generali, Cattolica lancia sul mercato Active Live, il nuovo prodotto Auto destinato a migliorare la tutela di chi si mette al volante, con una doppia configurazione: Voice e Protect.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/servizio-protezione-sicurezza-degli-automobilisti/">ACTIVE LIVE: Cattolica rinnova la sua offerta auto</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/servizio-protezione-sicurezza-degli-automobilisti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;impatto del Covid-19 sulle polizze casa e auto</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/limpatto-del-covid-19-sulle-polizze-casa-e-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 11:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[Polizza Vita]]></category>
		<category><![CDATA[polizze]]></category>
		<category><![CDATA[RC Auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=10919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 70% dei consumatori è disposto all’acquisto di prodotti assicurativi da canali non tradizionali come concessionari auto, marketplace online, banche, agenti immobiliari e social media</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/limpatto-del-covid-19-sulle-polizze-casa-e-auto/">L&#039;impatto del Covid-19 sulle polizze casa e auto</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cattolica, cresce il risultato operativo</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/cattolica-cresce-il-risultato-operativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 17:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[30 settembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[atanasio pantarrotas]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Cattolica Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cfo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[flessione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[smartworking]]></category>
		<category><![CDATA[workforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni riunitosi oggi a Verona sotto la Presidenza di Paolo Bedoni ha approvato i risultati al 30 settembre 2020 Atanasio Pantarrotas, Vicedirettore Generale e Chief Financial Officer del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha commentato: “I risultati dei primi nove mesi dell’anno confermano la solidità del Gruppo Cattolica Assicurazioni anche di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/cattolica-cresce-il-risultato-operativo/">Cattolica, cresce il risultato operativo</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rc auto: 2,4 milioni di famiglie hanno usato l&#039;RC familiare</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/grande-utilizzo-dellrc-familiare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 10:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Facile.it]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[rc familiare]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4490</guid>

					<description><![CDATA[<p>1 milione di famiglie hanno trasferito la classe di merito da auto a moto o viceversa. Grande utilizzo dell’RC familiare soprattutto al Sud e nelle isole Il 16 febbraio 2020 è entrata in vigore la cosiddetta RC familiare, ovvero la norma che dà ai membri di una stessa famiglia la possibilità di utilizzare per le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/grande-utilizzo-dellrc-familiare/">Rc auto: 2,4 milioni di famiglie hanno usato l&#039;RC familiare</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio Coface sui pagamenti delle imprese in Germania nel 2020</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/studio-coface-pagamenti-germania-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 15:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[settore farmaceutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le imprese tedesche passano in «modalità crisi» e riducono i termini di pagamento Secondo la quarta edizione dell’indagine Coface sui comportamenti di pagamento delle imprese tedesche, condotta tra luglio e inizio agosto 2020 con la partecipazione di 753 società, le aziende del Paese cercano di incassare i pagamenti nel più breve tempo possibile. Il COVID-19 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/studio-coface-pagamenti-germania-2020/">Studio Coface sui pagamenti delle imprese in Germania nel 2020</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Per il Gruppo Admiral utile in crescita del 30%  nel primo semestre 2020</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/per-il-gruppo-admiral-utile-in-crescita-del-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 14:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[ADMIRAL]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[conTe]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[polizze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua la crescita del Gruppo che chiude il primo semestre dell’anno con un profitto di 286,7 milioni di sterline e il record di 7,17 milioni di clienti. In Italia il Gruppo cresce grazie a ConTe.it: +9% di clienti, superata quota 700 mila Il Gruppo Admiral,  leader nella vendita di assicurazioni auto nel Regno Unito e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/per-il-gruppo-admiral-utile-in-crescita-del-30/">Per il Gruppo Admiral utile in crescita del 30%  nel primo semestre 2020</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio Coface sulle imprese in Cina: i ritardi di pagamento aumenteranno ulteriormente a causa del COVID-19</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/studio-coface-sulle-imprese-in-cina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 10:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[coface italia]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia cinese]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4335</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Cina, in un contesto di attività economica debole a causa della crisi sanitaria, l’ultimo studio Coface sul comportamento di pagamento delle imprese cinesi evidenzia un forte deterioramento dei pagamenti Il 66% delle imprese intervistate ha dichiarato ritardi di pagamento nel 2019. Nel 2019, la durata dei tempi di pagamento è rimasta stabile a 86 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/studio-coface-sulle-imprese-in-cina/">Studio Coface sulle imprese in Cina: i ritardi di pagamento aumenteranno ulteriormente a causa del COVID-19</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
