<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infortuni - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/infortuni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/infortuni/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 16:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>infortuni - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/infortuni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Visori VR: crescono gli infortuni domestici</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/visori-vr-crescono-gli-infortuni-domestici/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/visori-vr-crescono-gli-infortuni-domestici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 09:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[Visori VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11990</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo l'indagine di Aviva svolta nel mercato britannico, il costo medio generato a seguito di richiesta d'indennizzo causato da visori VR si aggira intorno ai 780 euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/visori-vr-crescono-gli-infortuni-domestici/">Visori VR: crescono gli infortuni domestici</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/visori-vr-crescono-gli-infortuni-domestici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infortuni per caduta o scivolamento: l&#039;indagine Inail</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/infortuni-per-caduta-o-scivolamento-lindagine-inail/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/infortuni-per-caduta-o-scivolamento-lindagine-inail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 09:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[INAIL]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo Inail, gli infortuni per caduta o scivolamento sul luogo di lavoro sono assimilabili al maggior numero di infortuni in tutti i settori lavorativi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/infortuni-per-caduta-o-scivolamento-lindagine-inail/">Infortuni per caduta o scivolamento: l&#039;indagine Inail</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/infortuni-per-caduta-o-scivolamento-lindagine-inail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ConTe.it lancia “ConTe Cane e Gatto”</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/conte-it-lancia-conte-cane-e-gatto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 13:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[antonio bagetta]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[canali digitali]]></category>
		<category><![CDATA[conTe]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[gatti]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo admiral]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[spese veterinarie]]></category>
		<category><![CDATA[tutela legale]]></category>
		<category><![CDATA[veterinario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una polizza per gli amici a quattro zampe che rimborsa le spese veterinarie in caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca in caso di smarrimento, include la consegna dei farmaci urgenti a domicilio e l’assistenza di un consulente veterinario 24 ore su 24 ConTe.it, brand assicurativo italiano del Gruppo Admiral, annuncia il lancio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/conte-it-lancia-conte-cane-e-gatto/">ConTe.it lancia “ConTe Cane e Gatto”</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MetLife nella grande distribuzione organizzata grazie alla nuova partnership con Conad</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/siglato-laccordo-tra-la-compagnia-e-conad-servizi-assicurativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 10:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[conad]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[gdo]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio taglietti]]></category>
		<category><![CDATA[Metlife]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[servizi assicurativi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siglato l’accordo tra la compagnia e Conad Servizi Assicurativi. La polizza infortuni targata MetLife è disponibile per i clienti del colosso della GDO MetLife, leader mondiale nell’offerta di prodotti assicurativi, e Conad Servizi Assicurativi, intermediario nato per volontà del Consorzio Nazionale Conad, hanno siglato una partnership che consente ai possessori della “Carta Insieme” del colosso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/siglato-laccordo-tra-la-compagnia-e-conad-servizi-assicurativi/">MetLife nella grande distribuzione organizzata grazie alla nuova partnership con Conad</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena: insieme al fianco delle imprese con soluzioni e servizi di welfare dedicati</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/axa-e-banca-monte-dei-paschi-di-siena-insieme-al-fianco-delle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 10:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[BANCA MPS]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[PAOLO CAFFORIO]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4410</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Protezione Welfare Infortuni” è la nuova proposta dedicata alle aziende che offre, in un’unica soluzione, la protezione dei dipendenti in caso di infortuni, con un capitale che li aiuti a ritrovare la serenità e l’accesso esclusivo alla piattaforma digitale Protezione Welfare Cards, che offre servizi innovativi di welfare aziendale AXA e Banca Monte dei Paschi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/axa-e-banca-monte-dei-paschi-di-siena-insieme-al-fianco-delle-imprese/">AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena: insieme al fianco delle imprese con soluzioni e servizi di welfare dedicati</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
