<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2020 - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/2020/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>2020 - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La pandemia fa crollare del 13,5% i premi medi</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/pandemia-fa-crollare-i-premi-medi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 09:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[diego palano]]></category>
		<category><![CDATA[Facile.it]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[RC Auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Causa pandemia, e conseguenti lockdown, i prezzi delle polizze si sono abbassate in tutta Italia, anche se sembra sia già iniziato il rialzo. La Campania si conferma la regione più cara, l’Emilia-Romagna è quella dove i prezzi sono scesi maggiormente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/pandemia-fa-crollare-i-premi-medi/">La pandemia fa crollare del 13,5% i premi medi</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risultati Bilancio 2020: dichiarazioni Carlo Cimbri</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/bilancio-unipol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 15:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Battista]]></category>
		<category><![CDATA[incremento]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[NET INSURANCE]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[positivo]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[Vita e Danni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=10865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo gli esperti di Intesa Sanpaolo Unipol e UnipolSai hanno registrato numeri forti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/bilancio-unipol/">Risultati Bilancio 2020: dichiarazioni Carlo Cimbri</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Insurance: Solvibilità di Gruppo al 31 dicembre 2020</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/net-insurance-solvibilita-di-gruppo-al-31-dicembre-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 16:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Battista]]></category>
		<category><![CDATA[incremento]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[NET INSURANCE]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[positivo]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[Vita e Danni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=10860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Net Insurance informa che, il risultato di Solvency Ratio di Gruppo (SCR Ratio) si attesta al 177,2%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/net-insurance-solvibilita-di-gruppo-al-31-dicembre-2020/">Net Insurance: Solvibilità di Gruppo al 31 dicembre 2020</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barometro Coface: una ripresa eterogenea</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/barometro-coface-una-ripresa-eterogenea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 16:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[disparità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=10856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coface, uno dei leader nell’Assicurazione dei Crediti, evidenzia una ripresa eterogenea per paesi, settori di attività e livelli di reddito. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/barometro-coface-una-ripresa-eterogenea/">Barometro Coface: una ripresa eterogenea</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Net Insurance raccolta premi a 117 milioni di euro</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/net-insurance-raccolta-premi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 09:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Battista]]></category>
		<category><![CDATA[incremento]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[NET INSURANCE]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[positivo]]></category>
		<category><![CDATA[premi]]></category>
		<category><![CDATA[Vita e Danni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=10832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Net Insurance ha registrato un andamento positivo della raccolta premi, superiore rispetto agli obiettivi del Piano Industriale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/net-insurance-raccolta-premi/">Net Insurance raccolta premi a 117 milioni di euro</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio Coface sui pagamenti delle imprese in Germania nel 2020</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/studio-coface-pagamenti-germania-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 15:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[Ernesto de Martinis]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[settore farmaceutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le imprese tedesche passano in «modalità crisi» e riducono i termini di pagamento Secondo la quarta edizione dell’indagine Coface sui comportamenti di pagamento delle imprese tedesche, condotta tra luglio e inizio agosto 2020 con la partecipazione di 753 società, le aziende del Paese cercano di incassare i pagamenti nel più breve tempo possibile. Il COVID-19 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/studio-coface-pagamenti-germania-2020/">Studio Coface sui pagamenti delle imprese in Germania nel 2020</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
