<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/covid-19/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>Covid-19 - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il mercato del lavoro assicurativo tra nuove tendenze e opportunità</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/mercato-del-lavoro-assicurativo-tendenze-opportunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 08:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[OCSE]]></category>
		<category><![CDATA[Polizza Vita]]></category>
		<category><![CDATA[settore assicurativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=16848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante la pandemia, le imprese assicurative hanno registrato profitti considerevoli. Il fattore determinante è l’impennata di richieste di polizze su vita e salute. Per contro, sinistri stradali e infortuni sono diminuiti sensibilmente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/mercato-del-lavoro-assicurativo-tendenze-opportunita/">Il mercato del lavoro assicurativo tra nuove tendenze e opportunità</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli italiani preferiscono la polizza casa alle coperture contro il Covid</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/gli-italiani-preferiscono-la-polizza-casa-alle-coperture-contro-il-covid/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/gli-italiani-preferiscono-la-polizza-casa-alle-coperture-contro-il-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 13:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=12236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli italiani sembrano piuttosto molto preoccupati nel sottoscrivere una polizza casa. Infatti, da un’indagine di Prima Assicurazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/gli-italiani-preferiscono-la-polizza-casa-alle-coperture-contro-il-covid/">Gli italiani preferiscono la polizza casa alle coperture contro il Covid</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/gli-italiani-preferiscono-la-polizza-casa-alle-coperture-contro-il-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polizze salute, più innovazione e servizi personalizzati</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/polizze-salute-piu-innovazione-e-servizi-personalizzati/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/polizze-salute-piu-innovazione-e-servizi-personalizzati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 15:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EY]]></category>
		<category><![CDATA[IIA]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=12230</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia ha contribuito alla crescita della domanda di polizze salute, insieme ai servizi e programmi di prevenzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/polizze-salute-piu-innovazione-e-servizi-personalizzati/">Polizze salute, più innovazione e servizi personalizzati</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/polizze-salute-piu-innovazione-e-servizi-personalizzati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyber attack e Covid-19</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/cyber-attack-e-covid-19/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/cyber-attack-e-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cyber security]]></category>
		<category><![CDATA[economia globale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cyber attack, interruzione dell’attività e catastrofi naturali sono i primi tre rischi percepiti nel business a livello globale. La pandemia perde posizioni poiché la maggior parte delle aziende si sente meno preoccupata e più preparata ad affrontare eventuali futuri casi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/cyber-attack-e-covid-19/">Cyber attack e Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/cyber-attack-e-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid: effetto positivo sui risparmi delle famiglia</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/covid-effetto-positivo-sui-risparmi-delle-famiglia/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/covid-effetto-positivo-sui-risparmi-delle-famiglia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[asset management]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[gestione del risparmio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli asset finanziari globali sono aumentati del 9,7% nel 2020, raggiungendo per la prima volta la soglia di 200 trilioni di euro. In Italia sono cresciuti solo del 2,2%, al di sotto della media dell’Europa occidentale, mentre gli asset assicurativi e pensionistici del 6,4%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/covid-effetto-positivo-sui-risparmi-delle-famiglia/">Covid: effetto positivo sui risparmi delle famiglia</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/covid-effetto-positivo-sui-risparmi-delle-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coface: prospettive per gli EAU post Covid-19</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 09:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo la contrazione economica causata dalla pandemia, secondo Coface, le prospettive degli UAE sembrerebbero più favorevoli per il 2021 con una stima di crescita del 3,1%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/">Coface: prospettive per gli EAU post Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/coface-prospettive-per-gli-eau-post-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raccomandazioni su ORSA, IVASS: attenetevi</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/raccomandazioni-su-orsa-ivass-attenetevi/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/raccomandazioni-su-orsa-ivass-attenetevi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[EIOPA]]></category>
		<category><![CDATA[IVASS]]></category>
		<category><![CDATA[ORSA]]></category>
		<category><![CDATA[settore assicurativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 28 luglio, con una lettera al mercato IVASS chiede alle compagnie assicurative di attenersi alle Raccomandazioni su ORSA che si sono venuta a creare nel contesto pandemico.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/raccomandazioni-su-orsa-ivass-attenetevi/">Raccomandazioni su ORSA, IVASS: attenetevi</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/raccomandazioni-su-orsa-ivass-attenetevi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La diversificazione è uno dei numerosi effetti della volatilità dei prezzi del petrolio nei paesi produttori in Africa e Medio Oriente</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/la-diversificazione-e-uno-dei-numerosi-effetti-della-volatilita-dei-prezzi-del-petrolio-nei-paesi-produttori-in-africa-e-medio-oriente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 13:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11000</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’impatto negativo della pandemia di COVID-19 sulla crescita del PIL globale e sul volume degli scambi commerciali mondiali ha provocato un forte calo dei prezzi del petrolio </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/la-diversificazione-e-uno-dei-numerosi-effetti-della-volatilita-dei-prezzi-del-petrolio-nei-paesi-produttori-in-africa-e-medio-oriente/">La diversificazione è uno dei numerosi effetti della volatilità dei prezzi del petrolio nei paesi produttori in Africa e Medio Oriente</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#039;impatto del Covid-19 sulle polizze casa e auto</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/limpatto-del-covid-19-sulle-polizze-casa-e-auto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 11:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[polizza]]></category>
		<category><![CDATA[polizza assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[Polizza Vita]]></category>
		<category><![CDATA[polizze]]></category>
		<category><![CDATA[RC Auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=10919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 70% dei consumatori è disposto all’acquisto di prodotti assicurativi da canali non tradizionali come concessionari auto, marketplace online, banche, agenti immobiliari e social media</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/limpatto-del-covid-19-sulle-polizze-casa-e-auto/">L&#039;impatto del Covid-19 sulle polizze casa e auto</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barometro Coface: una ripresa eterogenea</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/barometro-coface-una-ripresa-eterogenea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 16:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[disparità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=10856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coface, uno dei leader nell’Assicurazione dei Crediti, evidenzia una ripresa eterogenea per paesi, settori di attività e livelli di reddito. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/barometro-coface-una-ripresa-eterogenea/">Barometro Coface: una ripresa eterogenea</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
