<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia - Le Fonti New Insurance</title>
	<atom:link href="https://www.newinsurance.it/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/italia/</link>
	<description>Il portale del mondo assicurativo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 14:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.newinsurance.it/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-newinsurance-1-32x32.jpg</url>
	<title>Italia - Le Fonti New Insurance</title>
	<link>https://www.newinsurance.it/tag/italia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Decolla la Space economy: il Bel Paese al sesto posto per investimenti</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/decolla-la-space-economy-il-bel-paese-al-sesto-posto-per-investimenti/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/decolla-la-space-economy-il-bel-paese-al-sesto-posto-per-investimenti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 11:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un anno molto importante il 2021 per la Space economy italiana. Il Bel Paese si posiziona al sesto posto nel mondo, seguito da Russia, Usa, Francia, India e Germania, e al terzo in Europa. Con 589,9 milioni di euro, l’Italia nel 2021 è il terzo contribuente all’Esa, l’agenzia spaziale europea, dopo Francia (1065,8 milioni) e Germania (968,6).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/decolla-la-space-economy-il-bel-paese-al-sesto-posto-per-investimenti/">Decolla la Space economy: il Bel Paese al sesto posto per investimenti</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/decolla-la-space-economy-il-bel-paese-al-sesto-posto-per-investimenti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allianz China Life: prima assicuratrice Vita straniera in Cina</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/allianz-china-life-prima-assicuratrice-vita-straniera-in-cina/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/allianz-china-life-prima-assicuratrice-vita-straniera-in-cina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 14:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[merca]]></category>
		<category><![CDATA[settore assicurativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allianz China Life ottiene l'approvazione dal regolatore cinese, diventando così la prima compagnia assicuratrice Vita ad operare in Cina con azionario totalmente straniero.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/allianz-china-life-prima-assicuratrice-vita-straniera-in-cina/">Allianz China Life: prima assicuratrice Vita straniera in Cina</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/allianz-china-life-prima-assicuratrice-vita-straniera-in-cina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scommettere sull&#039;Italia</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/scommettere-sullitalia/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/scommettere-sullitalia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 08:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[New Insurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11702</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia ha sopportato più di due decenni di crescita economica lenta e prestazioni al di sotto del potenziale. Ma due fattori sembrano ora cambiare il gioco: un governo credibile ed efficace e una ritrovata volontà da parte dell’Ue di fornire un robusto sostegno scale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/scommettere-sullitalia/">Scommettere sull&#039;Italia</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/scommettere-sullitalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educazione finanziaria: a che punto siamo in Italia?</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/educazione-finanziaria-a-che-punto-siamo-in-italia/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/educazione-finanziaria-a-che-punto-siamo-in-italia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 10:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Forward You]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo abbiamo chiesto al General manager di AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari) impegnata nella quarta edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/educazione-finanziaria-a-che-punto-siamo-in-italia/">Educazione finanziaria: a che punto siamo in Italia?</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/educazione-finanziaria-a-che-punto-siamo-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assemblea ANIA 2021: il messaggio di Draghi</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/assemblea-ania-2021-il-messaggio-di-draghi/</link>
					<comments>https://www.newinsurance.it/assemblea-ania-2021-il-messaggio-di-draghi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 12:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[ANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[settore assicurativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11394</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Il settore assicurativo gioca un ruolo di grande rilievo nel nostro Paese", queste le parole di Draghi lette durante l'Assemblea ANIA dalla Presidente Maria Bianca Farina.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/assemblea-ania-2021-il-messaggio-di-draghi/">Assemblea ANIA 2021: il messaggio di Draghi</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.newinsurance.it/assemblea-ania-2021-il-messaggio-di-draghi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pandemia fa crollare del 13,5% i premi medi</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/pandemia-fa-crollare-i-premi-medi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 09:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[diego palano]]></category>
		<category><![CDATA[Facile.it]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[RC Auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Causa pandemia, e conseguenti lockdown, i prezzi delle polizze si sono abbassate in tutta Italia, anche se sembra sia già iniziato il rialzo. La Campania si conferma la regione più cara, l’Emilia-Romagna è quella dove i prezzi sono scesi maggiormente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/pandemia-fa-crollare-i-premi-medi/">La pandemia fa crollare del 13,5% i premi medi</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il covid frena le polizze in un anno da dimenticare</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/covid-frena-le-polizze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 09:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[ANIA]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Polizza Vita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo i dati dell’Ania il settore assicurativo in Italia ha raccolto nel 2020 premi per oltre 150 miliardi, in calo del 5% rispetto all’anno precedente </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/covid-frena-le-polizze/">Il covid frena le polizze in un anno da dimenticare</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambio al vertice di AXA Italia: Cohen nuovo CEO di AXA Francia, in arrivo il suo successore in Italia</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/ceo-axa-francia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=11051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cambio al vertice di AXA Italia: Cohen nuovo CEO di AXA Francia, in arrivo il suo successore in Italia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/ceo-axa-francia/">Cambio al vertice di AXA Italia: Cohen nuovo CEO di AXA Francia, in arrivo il suo successore in Italia</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La classifica dei rischi più temuti dalle aziende</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/rischi-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 10:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Partners]]></category>
		<category><![CDATA[cyber security]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=10901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interruzione di attività, pandemia e incidenti informatici, secondo l’indagine di Allianz, sono i tre principali rischi percepiti per il 2021</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/rischi-italia/">La classifica dei rischi più temuti dalle aziende</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barometro Coface: una ripresa eterogenea</title>
		<link>https://www.newinsurance.it/barometro-coface-una-ripresa-eterogenea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 16:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newinsurance]]></category>
		<category><![CDATA[Scenari e prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Coface]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[disparità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newinsurance.it/?p=10856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Coface, uno dei leader nell’Assicurazione dei Crediti, evidenzia una ripresa eterogenea per paesi, settori di attività e livelli di reddito. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.newinsurance.it/barometro-coface-una-ripresa-eterogenea/">Barometro Coface: una ripresa eterogenea</a> proviene da <a href="https://www.newinsurance.it">Le Fonti New Insurance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
